欢迎登录忻州市卫生健康委员会

当前位置:首页 > 通知公告 > 正文

市直单位财政供养人员独生子女父母
退休时给予一次性奖励第九批公示名单

 时间:2019-12-11 14:39       大    中    小      来源:忻州市卫生健康委员会

    根据《山西省人口和计划生育条例》、《关于对市直单位财政供养人员独生子女父母退休时给予一次性奖励的实施方案》(忻人口发〔2011〕46号)和国家、省关于领取《独生子女父母光荣证》的职工退休时享受一次性奖励的有关文件精神,现向社会予以公示忻州市市直单位财政供养人员独生子女父母退休时给予一次性奖励第九批名单,公示期间,如有问题,请及时向忻州市卫生健康委员会反映。   

    附:忻州市市直单位财政供养人员独生子女父母退休时给予一次性奖励第九批名单

    公示时间:2019年12月11日至12月18日

    监督电话:0350—12356 0350—3305009

 

单位名称 姓名 出生日期 退休时间 单位性质 编号
中国共产党忻州市委员会办公室 郭春晓 1964.3 2019.4 机关 1
中国共产党忻州市委员会办公室 甘小竹 1964.8 2019.9 机关 2
忻州市人民政府办公室 吕海瑛 1959.9 2019.10 机关 3
忻州市人民政府办公室 张建平 1957.9 2017.11 机关 4
忻州市人民政府办公室 周喜文 1958.8 2018.9 机关 5
忻州市政府信息中心 郭静华 1964.9 2019.10 全额 6
中共忻州市委政策研究室 张世奇 1958.11 2019.1 机关 7
中共忻州市委政策研究室 白丽霞 1964.2 2019.3 机关 8
中国共产党忻州市纪律检查委员会 菅新荣 1969.7 2019.8 机关 9
忻州市扶贫开发办公室 侯华 1959.9 2019.10 机关 10
中共忻州市委统战部 温如康 1958.8 2018.9 机关 11
中共忻州市委讲师团 任丽卿 1964.4 2019.5 机关 12
忻州市档案馆 薄小林 1959.7 2019.8 参公 13
中国农工民主党忻州市委员会 郝晋生 1958.11 2018.12 机关 14
忻州市工业和信息化局 李建平 1959.5 2019.5 机关 15
忻州市中小企业服务中心 李冬梅 1964.6 2019.12 参公 16
忻州市司法局 刘瑞香 1963.12 2019.1 机关 17
山西省忻州市中级人民法院 李先如 1959.2 2019.3 机关 18
山西省忻州市中级人民法院 张剑平 1959.3 2019.3 机关 19
忻州市发展和改革委员会 齐怡 1964.2 2019.3 全额 20
忻州粮食质量监测中心 贾三鱼 1964.1 2019.2 全额 21
忻州市统计局 董兰亭 1958.12 2019.1 机关 22
中共忻州市委党校 邱彩云 1963.9 2018.10 全额 23
中共忻州市委党校 王鹏才 1958.7 2018.8 参公 24
中共忻州市委党校 陈晋生 1958.3 2019.4 全额 25
忻州市财政局 张燕 1964.3 2019.4 机关 26
忻州市人民政府机关事务管理局 于春雷 1964.2 2019.3 全额 27
忻州市人民政府机关事务管理局 解彩霞 1963.10 2018.11 全额 28
忻州市交通运输局 黄惠聪 1959.1 2019.2 机关 29
忻州市供销合作社 武俊峰 1964.6 2019.7 参公 30
煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站 薛冬梅 1964.1 2019.2 全额 31
忻州市城市照明管理处 梁海明 1959.10 2019.11 全额 32
山西省忻州市人民检察院 刘小平 1959.5 2019.6 机关 33
山西省忻州市人民检察院 刘惠兰 1964.5 2019.6 机关 34
忻州市滹沱河水利管理局云北灌区 董变凤 1963.2 2019.3 差额 35
忻州市生态环境局 冯俊英 1969.3 2019.4 机关 36
忻州市环境监测站 王新芝 1963.10 2018.11 全额 37
忻州市环境监察支队 刘玉清 1964.1 2019.2 参公 38
忻州市文化和旅游局 刘爱秀 1964.7 2019.8 全额 39
忻州市二人台戏曲研究所 崔晋平 1964.2 2019.3 差额 40
忻州市二人台戏曲研究所 邢满锁 1958.10 2018.11 差额 41
忻州市摔跤柔道运动学校 闫振林 1959.9 2019.10 全额 42
忻州市社会体育指导与竞赛中心 刘新贵 1959.5 2019.6 全额 43
忻州市审计局 马秋生 1959.7 2019.8 机关 44
忻州市审计局 王政 1959.6 2019.7 机关 45
忻州市审计局 李进明 1959.7 2019.8 机关 46
忻州市残疾人康复中心 陈青云 1964.9 2018.10 全额 47
忻州市残疾人康复中心 陈淑花 1964.3 2019.4 全额 48
忻州市老年大学 孙云峰 1964.11 2019.12 机关 49
忻州市人力资源和社会保障局 薛玉琴 1964.2 2019.3 机关 50
忻州市城乡居民养老保险中心 何常清 1959.6 2019.7 参公 51
忻州市机关事业单位工人技术等级考核办公室 郑俊寿 1958.10 2019.11 差额 52
忻州市高级技工学校 张美兰 1964.4 2019.5 全额 53
忻州市农业农村局 姚高明 1959.10 2019.10 机关 54
忻州市农业农村局 姚广仁 1959.9 2019.10 机关 55
忻州市农业综合执法支队 杨权命 1959.4 2017.5 全额 56
忻州市农业技术推广站 曹亮军 1959.10 2019.11 全额 57
忻州市农业遥感监测中心 郑学沛 1958.11 2018.12 全额 58
忻州市规划和自然资源局 侯国勇 1959.4 2019.5 机关 59
忻州市林业工作站 杨丽萍 1964.2 2019.3 全额 60
忻州市国营林场管理站 米文英 1964.4 2019.5 全额 61
忻州市国土资源调查规划站 刘雨娟 1963.12 2019.3 全额 62
忻州市忻府区自然资源局 白玉忠 1959.8 2018.9 机关 63
忻州市忻府区自然资源局 郭亮明 1959.11 2019.8 机关 64
忻州市忻府区自然资源局 王江华 1964.5 2019.6 机关 65
忻州市忻府区自然资源局 张素芬 1964.3 2019.4 机关 66
忻州市忻府区自然资源局 梅宝根 1958.12 2019.1 机关 67
忻州市住房和城乡建设局 孔向阳 1959.9 2019.10 机关 68
忻州市住房和城乡建设局 张继良 1959.6 2019.5 机关 69
忻州市市政服务中心 张培香 1963.12 2018.12 差额 70
忻州市市政服务中心 赵美琴 1969.2 2019.3 差额 71
忻州市市政服务中心 张丽娟 1962.10 2017.11 全额 72
忻州市市政服务中心 曹友田 1959.8 2019.8 差额 73
忻州市住房和城乡建设信息中心 董春兰 1964.3 2019.4 全额 74
忻州市工程建设标准定额站 王卉春 1964.9 2019.10 全额 75
忻州市保障房服务中心 檀淑萍 1963.12 2019.1 全额 76
忻州市水土保持科学研究所 孙菊梅 1968.10 2018.11 全额 77
忻州市水利勘测设计院 邵变玲 1969.9 2019.10 差额 78
忻州市水利勘测设计院 张效如 1964.9 2019.10 差额 79
忻州市水利勘测设计院 郭翠清 1964.6 2019.7 差额 80
忻州市水利机械工程处 邸成才 1959.9 2019.10 差额 81
忻州市水利机械工程处 徐跃华 1965.10 2019.11 差额 82
忻州市广播电视台 赵亚民 1959.8 2019.9 全额 83
忻州市广播电视台 张英 1960.8 2015.9 全额 84
忻州市广播电视台 尹峰 1958.3 2018.4 全额 85
忻州市广播电视台 贾秋香 1964.9 2019.10 全额 86
忻州市广播电视台 武勇 1959.5 2019.6 全额 87
忻州市广播电视台 冀美容 1963.5 2013.10 全额 88
忻州市公安局 宋春雁 1959.3 2019.4 机关 89
忻州市公安局 闫晓萍 1963.12 2019.1 机关 90
忻州市公安局 曹跃平 1958.12 2019.1 机关 91
忻州市公安局 周亚进 1958.10 2018.11 机关 92
忻州市公安局直属分局 王建勇 1958.8 2018.11 机关 93
忻州市公安局轩岗分局 黄建军 1959.8 2019.9 机关 94
忻州市公安局交通警察支队 杨润福 1959.9 2019.9 机关 95
忻州市公安局交通警察支队 常志荣 1959.2 2019.3 全额 96
忻州市公安局交通警察支队 王志钢 1959.2 2019.3 机关 97
忻州市公安局交通警察支队 田军 1959.3 2019.4 机关 98
忻州市公安局交通警察支队 韩东升 1961.6 2019.7 机关 99
忻州市市场监督管理局 邢丽琴 1964.2 2019.3 机关 100
忻州市市场监督管理局 王艺君 1964.1 2019.1 机关 101
忻州市质量技术监督检验测试所 郝全德 1959.10 2019.11 全额 102
忻州市质量技术监督检验测试所 张玲 1969.11 2019.12 全额 103
忻州市质量技术监督检验测试所 汪明科 1959.5 2019.6 全额 104
忻州市质量技术监督检验测试所 张红丽 1967.4 2017.5 全额 105
忻州市忻府区市场监督管理局 王天寿 1959.10 2019.11 机关 106
忻州市忻府区市场监督管理局 王晋红 1960.9 2019.10 机关 107
忻州市忻府区市场监督管理局 常成萍 1964.2 2019.3 机关 108
忻州市忻府区市场监督管理局 冯建明 1959.10 2019.11 机关 109
忻州市幼儿园 徐丽萍 1963.12 2019.1 差额 110
忻州市幼儿园 马新萍 1964.10 2019.11 差额 111
忻州职业技术学院 陈琳琳 1958.11 2018.12 全额 112
忻州职业技术学院 周慧敏 1964.3 2019.3 全额 113
忻州职业技术学院 范大兰 1959.11 2019.11 全额 114
忻州职业技术学院 徐宁成 1959.5 2019.6 全额 115
忻州职业技术学院 石存鹿 1959.4 2019.5 全额 116
忻州职业技术学院 董丽梅 1963.12 2019.1 全额 117
忻州市教育局 刘晓丽 1964.8 2019.9 机关 118
忻州市第五中学 周翠英 1964.2 2019.3 全额 119
忻州市七一路小学 李金花 1963.3 2019.10 全额 120
忻州市七一路小学 张敏 1964.4 2019.5 全额 121
忻州市七一路小学 李凤姣 1964.6 2019.7 全额 122
忻州市第十中学 韩海清 1964.9 2019.10 全额 123
忻州市第十中学 康祯寿 1961.4 2019.4 全额 124
忻州市兴原实验小学 申桂莲 1964.8 2019.9 全额 125
山西省忻州市原平农业学校 郭志江 1958.10 2018.11 全额 126
山西省忻州市原平农业学校 马骏 1958.9 2018.11 全额 127
忻州市云中路小学 张淑芳 1963.5 2018.7 全额 128
忻州市工业学校 李银平 1969.11 2018.12 全额 129
忻州市卫生健康委员会 刘东彦 1958.12 2019.1 参公 130
忻州市人口和计划生育宣传教育中心 宁小平 1964.11 2019.12 全额 131
忻州市疾病预防控制中心 杨钧雯 1959.4 2019.5 全额 132
忻州市疾病预防控制中心 张晋生 1959.5 2019.6 全额 133
忻州市疾病预防控制中心 杨跃生 1957.10 2017.11 全额 134
忻州市第二人民医院 孙梅 1964.1 2019.2 差额 135
忻州市第二人民医院 吉秀荣 1964.9 2019.8 差额 136
忻州市第二人民医院 郝润林 1969.11 2019.12 差额 137
忻州市第二人民医院 宋慧萍 1964.1 2019.2 差额 138
忻州市第二人民医院 郭建梅 1969.9 2019.10 差额 139
忻州市第二人民医院 张彩云 1964.4 2019.5 差额 140
忻州市第二人民医院 纪晋英 1963.10 2019.11 差额 141
忻州市第二人民医院 贾一芳 1964.7 2019.8 差额 142
忻州市第二人民医院 牛秀平 1964.3 2019.4 差额 143
忻州市第二人民医院 崔俊娥 1964.4 2019.5 差额 144
忻州市第二人民医院 白玉凤 1964.9 2019.10 差额 145
忻州市第二人民医院 庞秀珍 1964.10 2019.9 差额 146
忻州市第二人民医院 王卫星 1958.10 2018.11 差额 147
忻州市第二人民医院 王美荣 1963.12 2019.1 差额 148
忻州市第二人民医院 王金英 1964.2 2019.3 差额 149
忻州市人民医院 刘党生 1958.12 2019.1 差额 150
忻州市人民医院 王春香 1963.9 2018.11 差额 151
忻州市人民医院 张跃荣 1958.12 2019.1 差额 152
忻州市人民医院 郝爱东 1969.11 2019.3 差额 153
忻州市人民医院 刘召云 1963.10 2018.11 差额 154
忻州市人民医院 王定成 1959.8 2019.8 差额 155
忻州市人民医院 李县英 1959.1 2018.12 差额 156
忻州市人民医院 安玉华 1963.9 2018.10 差额 157
忻州市人民医院 韩福锁 1959.1 2019.12 差额 158
忻州市人民医院 李建华 1959.6 2019.7 差额 159
忻州市人民医院 刘增伟 1957.8 2017.9 差额 160
忻州市人民医院 马莉英 1964.5 2019.4 差额 161
忻州市人民医院 周林平 1959.3 2019.4 差额 162
忻州市人民医院 韩俊林 1959.11 2018.12 差额 163
忻州市人民医院 兰奎玲 1959.5 2019.6 差额 164
忻州市人民医院 胡兴辉 1959.6 2019.7 差额 165
忻州市人民医院 韩丽梅 1963.10 2018.11 差额 166

忻州市卫生健康委员会

2019年12月11日